SSA-P10超小尺寸激光PM2.5灰尘颗粒物传感器探头
发布时间:2020-09-09
|
|
一、典型电路
标准电路 极简电路
二、重要参数
参数(Parm) | 指标 | 最小 | 最大 | 单位(Unit) |
颗粒物识别范围 (Detect Range) |
可识别颗粒物范围 Diameter can be detected |
0.3 | 10 | 微米(μm) |
颗粒识别率 detect rate |
Particle detect rate at different diameter | 50%@ 0.3 um | 98%@5 um | |
测量范围 Measure Range |
|
0 | 1000 | 微克/立方米 |
输出分辨率 Output resolution |
1 | 微克/立方米 | ||
(PM2.5 )误差 *注 |
正负10ug或10%,取较大值 | ±10 ug | ±10% | |
采样流量 | 0.1 | 升(L) | ||
单次响应时间 | ≤1 | 秒(s) | ||
直流供电电压 | 4.5 | 5.5 | 伏特(V) | |
工作电流 | 85 | 毫安(mA) | ||
待机电流 | 45 | 微安(μA) | ||
数据接口电平 | L < 0.8 (@3.3); H > 2.7(@3.3) | 伏特(V) | ||
工作温度范围 | -10 | 60 | 摄氏度(℃) | |
工作湿度范围 | 0 | 99 | % | |
平均无故障时间 | 3 | 年(Y) | ||
最大尺寸 | 37.8×34.8×11.8 | 毫米(mm) |
三、引脚定义
Top View (顶视图)
双排10Pin(1.25mm) 1.25 8 Pin排线
Dual Connector 10 Pin Single 8 Pin
No.(Dual)(双排座) |
No.(Single) (单排座) |
引脚定义 Def. |
说明 (Description) |
1 | 1 | VCC | 电源正(+5V) Power Supply |
2 | N/A | VCC | 电源正(+5V) Power Supply |
3 | 2 | GND | 电源负 Ground |
4 | N/A | GND | 电源负 Ground |
5 | 6 | Reset | 模块复位信号,TTL 电平@3.3V,低电平复位 Reset the Sensor |
6 | 8 | N/C | |
7 | 4 | RX/SDA | 串口接收/IIC 数据管脚,TTL 电平@3.3V RX or SDA |
8 | 7 | PWM | 上电时接高或悬空:引脚输出 PWM 信号,数据接口选 UART; 上电时接到 GND:无 PWM 信号输出,数据接 口选 IIC。TTL 电平@3.3V |
9 | 5 | TX/SCL | 串口发送/IIC 时钟管脚,TTL 电平@3.3V TX or SCL |
10 | 3 | En | 设置管脚,高电平或悬空为正常工作状态,低电平为 休眠状态, TTL 电平@3.3V, Low Plus to Sleep , hign or NC to wake up |
四、通讯协议
本产品同时支持三种协议,UART,I2C, PWM, 请根据上述引脚定义做好接线。
相关通讯协议请联系我们获得规格书。
更多产品