SSA-RHM-I2C 高精度数字I2C温湿度一体检测模块
发布时间:2020-08-21
概述
重要特性:
重要特性:
- 电容式原理
- 带温度补偿
- 温度精度优于0.2℃
- 湿度典型精度 2%
- I2C数字接口,无需转换
- I2C地址不可修改.
- 智能家居
- 温控器
- 检测仪表
- 物流冷链
- 手持设备
- 空净新风暖通
- 环境监测
- 农业种植
- 汽车除雾
一、产品框图
利用湿度引发电容变化从而测量相对湿度值, MEMS工艺, 确保精确度和一致性.
技术参数 | |||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
工作电压 | 2.7 | 3.3 | 5.5 | V | |
温度测量范围 | -40 | 125 | °C | ||
湿度工作温度 | -20 | 85 | °C | ||
电流 | 启动 | 300 | uA | ||
湿度测量 | 190 | 220 | uA | ||
休眠模式 | 100 | nA | |||
平均值 | 710 | nA | |||
加热模式 | 7.2 | mA | |||
相对湿度 | 精度 | ±2 | ±4 | %RH | |
重复性 | ±0.1 | %RH | |||
磁滞 | ±1 | %RH | |||
响应时间(T63%) | 15 | 秒 | |||
工作范围 | 0 | 100 | %RH | ||
温度精度 | 精度 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | °C |
重复性 | ±0.1 | ||||
尺寸 | 24.5x12x6 | mm |
三、引脚说明
项目 | 名称 | 描述 |
1 | VDD | 电压+ |
2 | SDA | I2C数据线,无需上拉电阻 |
3 | SCL | I2C时钟线,无需上拉电阻 |
4 | GND | 地 |
四、电气参数
参数 | 测试条件 | 最小 典型 最大 | 单位 |
功耗 | |||
IDD 供电电流 | 湿度测量, bit 12 of 0x02 register =0 | 190 220 | µA |
温度测量, bit 12 of 0x02 register = 0 | 160 185 | µA | |
休眠模式 | 100 200 | nA | |
湿度,1秒一次测量, bit 12 of 0x02 register = 0 AD 位数11 | 710 | nA | |
温度,1秒一次测量, bit 12 of 0x02 register = 0 AD 位数11 | 590 | nA | |
湿度+湿度,1秒一次测量, bit 12 of 0x02 register = 1 AD 位数11 | 1.3 | µA | |
平均启动电流 | 300 | µA | |
IHEAT 加热烘干模式 | 峰值电流 | 7.2 | mA |
湿度+湿度,1秒一次测量, bit 12 of 0x02 register = 1 AD 位数11 | 50 | µA | |
相对湿度传感器 | |||
相对湿度精度 | 参见后面典型精度相关表格 | ±2 | %RH |
重复性 | 14位AD | ±0.1 | %RH |
迟滞误差 | 10% ≤ RH ≤ 70% | ±1 | %RH |
响应时间 | t 63% | 15 | s |
转换时间 | 8 bit AD分辨率 | 2.50 | ms |
11bit AD分辨率 | 3.85 | ms | |
14bit AD分辨率 | 6.50 | ms | |
相对湿度工作范围 | 无凝露 | 0 100 | %RH |
长期累计漂移(年漂) | ±0.25 | %/年 | |
温度传感器 | |||
温度精度 | 5°C < TA< 60°C | ±0.2 ±0.4 | °C |
温度重复性 | 14 位AD | ±0.1 | °C |
转换时间 | 11 位AD | 3.65 | ms |
14 位AD | 6.35 | ms |
四、尺寸
五、典型精度曲线
更多信息,请联系我们获得规格书
更多产品